Подшипник 180305 (6305 2RS) роторной косилки Z-169, Z-173, Z-069

- В наличии
- Код: 180305 (6305 2RS)
75 ₴
+380 (98) 700-72-88
- +380 (75) 635-23-66
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Подшипник 180305 (6305 2RS) применяется на роторной косилке Wirax Размер 25*62*17
Позиция №38

Состав режущего аппарата роторной косилки Wirax
| Номер на рисунке | Наименование части | Символ KTM | Кол-во штук |
| - | Подшипники барабана (позиции 1,2,4,8,9,10,11,12,13,34,35,37,38,40,41,48,52) |
8245-036-010-788 | 2 |
| 1 | Втулка барабана | 8245-036-010-747 | 2 |
| 2 | Дистанционная защита | 8245-036-010-031 | 2 |
| 3 | Винт M12x50 | 8245-036-000-033 | 12 |
| 4 | Шарикоподшипник 6209 Z | PN-85/M-86100 | 2 |
| 5 | Дистанционное кольцо | 8245-036-000-046 | 2 |
| 6 | Сварной ключ | 8245-036-000-059 | 1 |
| 7 | Монтажные щипцы | 8245-036-000-061 | 1 |
| 8 | Регулирующая шайба диаметр 50x62x0,1 | 8245-036-010-057 | по потребности |
| Регулирующая шайба диаметр 50x62x0,3 | 8245-036-010-060 | ||
| Регулирующая шайба диаметр 50x62x0,5 | 8245-036-010-070 | ||
| Регулирующая шайба диаметр 50x62x1,0 | 8245-036-010-085 | ||
| 9 | Регулирующая шайба диаметр 25x55x0,1 | 8245-036-010-098 | по потребности |
| Регулирующая шайба диаметр 25x55x0,3 | 8245-036-010-105 | ||
| Регулирующая шайба диаметр 25x55x0,5 | 8245-036-010-118 | ||
| Регулирующая шайба диаметр 25x55x1,0 | 8245-036-010-120 | ||
| 10 | Приводной вал | 8245-036-010-617 | 2 |
| 11 | Малое зубчатое колесо | 8245-036-010-660 | 2 |
| 12 | Призматический шпунт A8x7x32 | PN-70/M-85005 | 2 |
| 13 | Ступица рабочей тарелки | 8245-036-010-790 | 2 |
| 14 | Отгибающаяся подкладка | 8245-036-010-699 | 4 |
| 15 | Держатель ножей, комплект | 8245-036-010-309 | 6 |
| 16 | Кожух барабана, комплект | 8245-036-010-721 | 2 |
| 17 | Ступица скользящей тарелки | 8245-036-010-775 | 2 |
| 18 | Опорная тарелка, комплект | 8245-036-010-340 | 2 |
| 19 | Дистанционная тарелка для высокого скашивания, комплект | 8245-036-000-020 | 2 |
| 20 | Кожух барабана | 8245-036-010-365 | 2 |
| 21 | Рабочая тарелка | 8245-036-010-378 | 2 |
| 22 | Кожух | 8245-036-010-393 | 12 |
| 23 | Конусное кольцо | 8245-036-010-400 | 12 |
| 24 | Кожух | 8245-036-010-413 | 2 |
| 25 | Крышка | 8245-036-010-439 | 2 |
| 26 | Нож | 8245-036-010-454 | 6 |
| 27 | Регулирующая шайба диаметр 45x55x1,0 | 8245-036-010-467 | по потребности |
| Регулирующая шайба диаметр 45x55x0,3 | 8245-036-010-470 | ||
| Регулирующая шайба диаметр 45x55x0,5 | 8245-036-010-482 | ||
| Регулирующая шайба диаметр 45x55x1,0 | 8245-036-010-495 | ||
| 28 | Винт M12x25 - 10.9 | 8245-036-010-502 | 12 |
| 29 | Винт M12x25 | 8245-036-010-515 | 12 |
| 30 | Скользящая тарелка, комплект | 8245-036-010-528 | 2 |
| 31 | Скользящая тарелка для высокого скашивания | 8245-036-000-018 | 2 |
| 32 | Круглое уплотняющее кольцо ? 70x3,5 | 8245-036-010-543 | 2 |
| 33 | Специальная подкладка | 8245-036-010-556 | 2 |
| 34 | Стопорное пружинящее кольцо Z25 | PN-81/M-85111 | 4 |
| 35 | Призматический шпунт A8x7x80 | PN-70/M-85005 | 2 |
| 36 | Шарикоподшипник 6209 2Z | PN-85/M-86100 | 2 |
| 37 | Шарикоподшипник 6210 | PN-85/M-86100 | 2 |
| 38 | Шарикоподшипник 6305 | PN-85/M-86100 | 2 |
| 39 | Стопорное пружинящее кольцо. Z45 | PN-81/M-85111 | 2 |
| 40 | Уплотняющее кольцо B40x62x7 | PN-72/M-86964 | 2 |
| 41 | Фетровый уплотнитель 5x8x12 | PN-77/M-86012 | 2 |
| 42 | Винт M10x20-8.8-A-Fe/Zn8c | PN-85/M-82105 | 20 |
| 43 | Винт M10x25-8.8-A-Fe/Zn8c | PN-85/M-82105 | 8 |
| 44 | Гайка M12-8-A-Fe/Zn8c | PN-86/M-82144 | 12 |
| 45 | Пружинная шайба 10,2-Fe/Zn5 | PN-77/M-82008 | 8 |
| 46 | Пружинная шайба 12,2-Fe/Zn5 | PN-77/M-82008 | 12 |
| 47 | Винт M10x30-8.8-A-Fe/Zn8c | PN-85/M-82105 | 12 |
| 48 | Стопорное пружинящее кольцо W90 | PN-81/M-85111 | 2 |
| 49 | Винт M10x25-8.8-A-Fe/Zn8c | PN-85/M-82105 | 12 |
| 50 | Отгибающаяся подкладка | 8245-036-010-120 | 6 |
| 51 | Винт M10x30-8.8-A-Fe/Zn8c | PN-85/M-82105 | 12 |
| 52 | Шарикоподшипник 6210 | PN-85/M-86100 | 2 |
Позиции № 23,24
| рисунке | Наименование части | Символ KTM | Кол-во штук |
| - | Приводной вал, комплект (позиции 8,9,10,11,12,21,24,25,26,28) |
8245-036-010-248 | 1 |
| 1 | Регулирующая шайба 25x35x0,1 | 8245-036-010-098 | |
| Регулирующая шайба 25x35x0,3 | 8245-036-010-105 | по необход. | |
| Регулирующая шайба 25x35x0,5 | 8245-036-010-118 | ||
| Регулирующая шайба 25x35x1,0 | 8245-036-010-120 | ||
| 2 | Корпус подшипника левый | 8245-036-010-187 | 1 |
| 3 | Корпус подшипника правый | 8245-036-010-190 | 1 |
| 5 | Уплотнитель | 8245-036-010-210 | 1 |
| 6 | Коробка передач | 8245-036-010-810 | 1 |
| 7 | Тяга, комплект | 8245-105-000-021 | 1 |
| 8 | Малый ремённый шкив Dp=132 | 8245-036-010-250 | 1 |
| 9 | Приводной вал | 8245-036-010-263 | 1 |
| 10 | Втулка | 8245-036-010-276 | 1 |
| 11 | Задняя панель | 8245-036-010-289 | 1 |
| 12 | Несущая втулка | 8245-036-010-291 | 2 |
| 13 | Уплотняющая втулка | 8245-036-010-337 | 8 |
| 14 | Приводной вал | 8245-036-010-352 | 1 |
| 15 | Коническое колесо большое, комплект | 8245-036-010-673 | 3 |
| 16 | Коническое колесо малое, комплект | 8245-036-010-066 | 1 |
| 17 | Клапан | 8245-036-010-044 | 1 |
| 18 | Шайба | 8245-036-010-053 | 1 |
| 19 | Втулка 13x14 | 8245-036-010-719 | 1 |
| 20 | Призматический шпунт A8x7x36 | PN-70/M-85005 | 1 |
| 21 | Призматический шпунт A8x7x50 | PN-70/M-85005 | 4 |
| 22 | Шарикоподшипник 6205 | PN-85/M-86100 | 1 |
| 23 | Шарикоподшипник 6305 | PN-85/M-86100 | 1 |
| 24 | Шарикоподшипник 6305 2Z | PN-85/M-86100 | 1 |
| 25 | Радиально-упорный шарикоподшипник B 7305 | PN-87/M-86160 | 1 |
| 26 | Стопорное пружинящее кольцо Z25 | PN-81/M-85111 | 1 |
| 27 | Стопорное пружинящее кольцо W62 | PN-81/M-85111 | 1 |
| 28 | Уплотняющее кольцо A25x52x7 | PN-72/M-86964 | 1 |
| 29 | Винт M10x60-8.8-A-Fe/Zn8c | PN-85/M-82101 | 4 |
| 30 | Винт M10x20-8.8-A-Fe/Zn8c | PN-85/M-82101 | 14 |
| 31 | Винт M10x25-8.8-A-Fe/Zn8c | PN-85/M-82101 | 8 |
| 32 | Винт M10x30-8.8-A-Fe/Zn8c | PN-85/M-82101 | 5 |
| 33 | Винт M10x35-8.8-A-Fe/Zn8c | PN-85/M-82101 | 8 |
| 34 | Пружинная шайба 12,2-Fe/Zn5 | PN-77/M-82008 | 5 |
| 35 | Винт M12x25 -8.8-A-Fe/Zn8c | PN-85/M-82101 | 4 |
| 36 | Винт M12x30-8.8-A-Fe/Zn8c | PN-85/M-82101 | 1 |
| 37 | Гайка a M10 - 8-A-Fe/Zn8c | PN-86/M-82144 | 25 |
| 38 | Гайка M12 - 8-A-Fe/Zn8c | PN-86/M-82144 | 1 |
| 39 | Цилиндрический штифт 6x16-A | PN-89/M-85021 | 4 |
| 40 | Пружинная шайба 10,2-Fe/Zn5 | PN-77/M-82008 | 35 |
| 41 | Подкладка с двумя отверстиями, отгибающаяся | 8245-036-010-632 | 1 |
| 42 | Подкладка с двумя отверстиями, отгибающаяся | 8245-036-010-632 | 1 |
| 43 | Круглый отражатель O-III-I-II-72KM (оранжевый) | PN-80/S-83100 | 2 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 17 мм |
| Наружный диаметр | 62 мм |
| Внутренний диаметр | 25 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип подшипника | Качения |
- Цена: 75 ₴


